通过我们专业的选型配套服务,缩短研发周期,降低设计风险,提升产品竞争力,共同推动工业电子技术的发展和创新
| 应用领域 | 具体应用 | 推荐型号 | 主要功能与特点 |
|---|---|---|---|
| 数据采集与信号调理 | PLC模拟量输入模块、过程控制系统 | SGM51652H4/H8 | 16位分辨率,500kSPS采样率;4/8通道;支持±10.24V等宽输入范围;内置PGA和±20V过压保护;单5V供电 |
| 数据采集与信号调理 | 工业传感器信号调理 | SGM8257 | 低噪声运算放大器,高增益带宽积,适用于精密传感器信号放大 |
| 数据采集与信号调理 | 工业仪器仪表 | SGM58031 | 24位Σ-Δ ADC,低噪声,高精度,适用于精密测量 |
| 核心控制与处理电源 | 工业自动化控制系统、通信设备核心处理器供电 | SGM6130 | 3A同步降压转换器,4V-18V宽输入,高效率,适用于核心处理器供电 |
| 核心控制与处理电源 | 基站数字信号处理器供电 | SGM41280 | 12A同步降压转换器,适用于高功耗通讯芯片 |
| 核心控制与处理电源 | 工业网关电源管理 | SGM66099 | 低静态电流降压转换器,适用于电池供电的工业物联网设备 |
| 传感器与接口电源 | 工业传感器、通信模块接口供电 | SGM2046系列 | 高精度、低噪声LDO;超高PSRR (68dB典型值);输出电流可达1.2A;超低静态电流 |
| 传感器与接口电源 | 现场总线模块供电 | SGM2203 | 300mA LDO,低压差,成本优化,适用于工业接口模块 |
| 传感器与接口电源 | 工业物联网传感器节点 | SGM2036 | 300mA,低噪声,静态电流仅1μA,小封装,适合电池供电应用 |
| 显示与人机交互 | 工业显示器、人机界面(HMI)背光驱动 | SGM3766 | 升压型LED驱动器;集成40V/2.75A MOSFET;支持PWM调光;内置OVP和热关断保护 |
| 显示与人机交互 | 工业触摸屏接口 | SGM4567 | 4位双向电平转换器,支持I²C/UART,适用于不同电压域的接口连接 |
| 显示与人机交互 | 工业面板指示灯驱动 | SGM3123 | 最高38V输出,驱动多串LED,内置调光功能 |
| 高精度信号基准 | 高精度ADC/DAC、精密电源管理参考电压 | SGM803系列 | 微功耗电压基准,低温度漂移,提供稳定参考电压 |
| 高精度信号基准 | 工业测量系统基准 | SGM8047 | 微功耗运算放大器,轨到轨输入输出,适合传感器前端信号调理 |
| 系统保护 | 工业通信端口保护 | SGM2536系列 | 高精度双向电子保险丝,2.7V-23V工作,支持28V浪涌 |
| 系统保护 | 工业接口ESD保护 | SGMUSB04 | 4通道ESD保护,适用于RS-485、CAN等工业总线接口 |
| 系统保护 | 工业设备电源保护 | SGM54050 | 单节锂电池保护芯片,提供过充、过放、过流保护 |
| 接口电路 | 工业现场总线 | SGMxxx系列 | RS-485/RS-422接口芯片,工业标准,高抗干扰性 |
| 接口电路 | 工业控制网络 | SGMxxx系列 | CAN总线收发器,适用于工业自动化控制网络 |
| 接口电路 | 工业以太网设备 | SGMxxx系列 | 以太网供电(PoE) PD控制器,符合IEEE标准 |
专业团队为您提供极具竞争力的价格和可靠交期
选择我们您获得的是原装正品与全程无忧的服务